Vergelijk brokers op kosten, vind de ETF die bij je past en start met beleggen. Gratis en voor iedereen.
Uitgelicht: Waarom beleggen?
Selecteer een categorie om ETF's te vergelijken
INDEX
AEX
25 grootste Nederlandse bedrijven
INDEX
S&P 500
500 grootste VS-bedrijven
INDEX
MSCI World
1.300+ bedrijven wereldwijd
INDEX
All-World
Inclusief opkomende markten
INDEX
Nasdaq 100
Top 100 tech-bedrijven
THEMA
Semiconductor
ASML, NVIDIA, TSMC
THEMA
Dividend
Hoog dividend, FBI-status
SECTOR
Healthcare
Farma, biotech, apparatuur
Actuele kosten, producten en service — gecontroleerd april 2026.
| Broker | Kosten | Producten | Service | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
DEGIRO Gebruiksvriendelijk platform | NL €3 US €2 0,25% FX | Aandelen · ETF's · Obligaties · Crypto | Nederlands | 4 / 5 | Naar broker |
![]() Trading 212 €0 commissie | NL €0 US €0 0,15% FX-kosten | Aandelen · ETF's · CFD's · 16+ beurzen | Engels | 4.6 / 5 | Naar broker |
Trade Republic Gratis spaarplannen | NL €1 US €1 €0 via spaarplan · rente op cash | Aandelen · ETF's · Obligaties · Crypto | Nederlands | 4 / 5 | Naar broker |
Saxo Bank Compleet platform | NL 0,08% (min €2) US 0,08% (min $1) Service fee 0,01%/mnd (max €40) · 0,25% FX | Aandelen · ETF's · Obligaties · Derivaten | Nederlands | 3.7 / 5 | Naar broker |
Interactive Brokers 150+ beurzen wereldwijd | NL 0,05% (min €3) US $0,005/aandeel Auto-conversie bij andere valuta: ~0,03% opslag | Aandelen · ETF's · Obligaties · Derivaten | Engels | 3.5 / 5 | Naar broker |

Tarieven gecontroleerd op april 2026 en kunnen wijzigen — controleer altijd de officiële website van de broker. BrokerView ontvangt mogelijk commissie via affiliate links; dit beïnvloedt onze beoordelingen niet. Beleggen brengt risico's met zich mee.
Praktische uitleg zonder financieel jargon
Antwoorden op de meest gestelde vragen over beleggen en brokers